All Homes in SUMMERFIELD

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


16062 SE 89TH TERRACE SUMMERFIELD, FL 34491

2 SE CHINICA DRIVE SUMMERFIELD, FL 34491

17806 SE 97TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

16374 SE 88TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

10175 SE SUNSET HARBOR ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

4855 SE 145TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

14399 SE 59TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

SE 65 AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

14825 SE 36TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

13944 SE 96TH CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

9299 SE126TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

11945 SE 171ST LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

8772 SE 130TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

17787 SE 114TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

17587 SE 95TH CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

11977 SE 91ST CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

2983 SE 145TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

13109 SE 86TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

9171 SE 118TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

14219 SE 63RD AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

10028 SE 161ST LANE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

TBD SE 140TH LANE SUMMERFIELD, FL 34491

00 SE 47TH AVE SUMMERFIELD, FL 34491

14375 SE 36TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491