All Homes in Marion

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5650 NW 219 STREET MICANOPY, FL 32667

2922 SE 38TH PLACE OCALA, FL 34480

14011 SW 48 TH AVENUE ROAD OCALA, FL 34473

4519 SE 140TH PL SUMMERFIELD, FL 34491

12197 SW 76 LANE DUNNELLON, FL 34432

4225 NE 25TH AVENUE OCALA, FL 34479

50 FISHER TRACE RUN OCKLAWAHA, FL 32179

43 LAKE COURT LOOP OCALA, FL 34472

12988 SE 42ND COURT BELLEVIEW, FL 34420

3669 SE 139TH LANE SUMMERFIELD, FL 34491

1748 SW 157TH PLACE ROAD OCALA, FL 34473

6629 SE 110TH LANE BELLEVIEW, FL 34420

9131 SE 135TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

7355 SW 38TH STREET OCALA, FL 34474

4305 SW 20TH AVENUE OCALA, FL 34471

14415 SW 21ST PLACE OCALA, FL 34481

4015 SE 22ND STREET OCALA, FL 34471

1631 W HWY 329 CITRA, FL 32113

10540 SW 49TH AVENUE RD OCALA, FL 34476

176 PINE CRSE OCALA, FL 34472

0 NW SMALLWOOD ROAD DUNNELLON, FL 34431

9253 SW 58TH CIRCLE OCALA, FL 34476

18670 NW 88TH AVENUE ROAD REDDICK, FL 32686

1751 SE 39TH STREET OCALA, FL 34480