All Homes in Marion

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


10185 SE 175TH LANE SUMMERFIELD, FL 34491

9430 SE 176TH SAFFOLD STREET THE VILLAGES, FL 32162

13763 SW 43RD CIRCLE OCALA, FL 34473

Rainbow Acres SW UNIT 4 BLK 46 #Lot 6 DUNNELLON, FL 34431

6576 SW 81ST LOOP OCALA, FL 34476

2870 NE 20TH TERRACE OCALA, FL 34470

17257 SE 113TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

4200 SE 22ND AVENUE OCALA, FL 34480

61 PECAN DRIVE LOOP OCALA, FL 34472

10368 SE 178TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

6800 SE 12TH PLACE OCALA, FL 34472

7696 SW 86TH COURT OCALA, FL 34481

5830 SW 121ST TERRACE OCALA, FL 34481

4497 NW 54TH TERRACE OCALA, FL 34482

524 MARION OAKS BOULEVARD OCALA, FL 34473

10555 NE 152ND PLACE FORT MC COY, FL 32134

11232 SE 92ND COURT BELLEVIEW, FL 34420

2464 NW 22ND COURT OCALA, FL 34475

11120 SW 79TH TERRACE OCALA, FL 34476

SW WINDING HILLS ROAD DUNNELLON, FL 34431

TBD NW 154TH AVENUE ROAD MORRISTON, FL 32668

10207 SW 41ST TERRACE W OCALA, FL 34476

11255 SE 170TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

TBD SW 40 OCALA, FL 34481