All Homes in 34491

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5 SE OCALE WAY SUMMERFIELD, FL 34491

SE 25TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

12667 SE 91ST TERRACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

10101 SE 165TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

13960 SE 66TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

17744 SE 95TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

14490 SE 96TH TERRACE SUMMERFIELD, FL 34491

17965 SE 107TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

10689 SE 174TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

9145 SE 151ST LANE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

2800 SE 173RD STREET SUMMERFIELD, FL 34491

1072 SE 155TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

3082 SE 140TH LANE SUMMERFIELD, FL 34491

6910 SE HIGHWAY 42 SUMMERFIELD, FL 34491

9138 SE 125TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

11001 SE SUNSET HARBOR ROAD #E 33 SUMMERFIELD, FL 34491

17058 SE 95TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

TBD SE 148TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

10 SE CHINICA DRIVE SUMMERFIELD, FL 34491

15700 SE 80TH AVENUE #5 SUMMERFIELD, FL 34491

15700 SE 80TH AVENUE #2 SUMMERFIELD, FL 34491

8475 SE 137TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

13630 SE 89TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

16070 SE 55 AVE RD SUMMERFIELD, FL 34491